卡哈瓦塔是斯里兰卡中部山区一座风景如画的小镇,完美展现了该国丰富的自然和文化遗产。它位于萨巴拉加穆瓦省拉特纳普勒区,海拔710米(2330英尺),拥有令人叹为观止的景色,气候也比低地凉爽宜人。卡哈瓦塔人口43298人,是一个充满活力的社区,以其对斯里兰卡茶叶和宝石产业的贡献而闻名。.
卡哈瓦塔的景观以广袤的茶园为主,这充分体现了该地区在斯里兰卡茶叶产业中悠久的历史和持续至今的重要地位。这些郁郁葱葱的茶园不仅通过生产优质茶叶为当地经济做出贡献,其秀丽的景色也吸引着游客和自然爱好者。除了茶叶,卡哈瓦塔还是斯里兰卡著名的宝石产区的一部分,当地的宝石产业为这座小镇的繁荣和在国内外的声誉做出了贡献。.
总人口
43,298
GN 部门
22
卡哈瓦塔的历史意义因其与当地民间传说的联系而更加丰富,尤其是与拉特纳普勒的摩诃萨曼神庙的关联。该镇的名字在僧伽罗语中意为“姜黄园”,反映了其历史上为这座受人尊敬的寺庙提供姜黄的重要作用,凸显了塑造该地区身份认同的文化和精神纽带。.
卡哈瓦塔地理位置优越,位于诺纳加马-佩尔马杜拉公路(A18)和瓦塔波塔-奥帕纳亚克公路的交汇处,交通便利,可轻松前往各大城镇。其坐落在韦伊河畔,更增添了迷人的自然风光和丰富的农业资源。卡哈瓦塔位于拉特纳普勒东南约30公里,科伦坡东南约100公里,交通便利,却又远离都市的喧嚣,宁静祥和。.
在当代,卡哈瓦塔在拥抱现代文明的同时,也成功地保留了其传统根基。该镇及其周边地区依然以农业为支柱产业,茶叶和宝石仍然是其经济的基石。然而,在基础设施、教育和旅游业方面,卡哈瓦塔也在逐步发展,力求在进步与保护其自然和文化遗产之间取得平衡。.
| GN码 | 英文名称 |
|---|---|
| 005 | 雅娜 |
| 010 | 努加韦拉西 |
| 015 | 努加韦拉东 |
| 020 | 韦拉杜拉 |
| 025 | 邦吉里亚 |
| 030 | 乌瓦·霍普 |
| 035 | 矢田河 |
| 040 | 马达拉加马殖民地 |
| 045 | 帕纳皮蒂亚北 |
| 050 | 南布卢瓦 |
| 055 | 阿塔卡兰帕纳 |
| 060 | 帕哈穆努帕纳 |
| 065 | 卡拉莱拉 |
| 070 | 帕纳皮蒂亚南 |
| 075 | 加贝拉 |
| 080 | 恩达纳 |
| 085 | 马达拉加马 |
| 090 | 宫名西 |
| 095 | 米亚纳维塔东 |
| 100 | 基拉诺达伽马 |
| 105 | 潘尼拉 |
| GN码 | 英文名称 |
|---|---|
| 005 | 拉瓦纳坎达 |
| 010 | 加勒纳坎达 |
| 015 | 卡塔迪坎达 |
| 020 | 瓦莱博达北部 |
| 025 | 贝兰坎达 |
| 030 | 博尔瑟姆 |
| 035 | 品纳瓦拉 |
| 040 | 乌达伽玛 |
| 045 | 马德赫伽玛 |
| 050 | 皮达利加纳韦拉 |
| 055 | 伊哈拉加拉加马 |
| 060 | 维哈拉维拉 |
| 065 | 库布鲁特尼瓦拉 |
| 070 | 贝利胡洛亚 |
| 075 | 雅克德希瓦拉 |
| 080 | 穆特塞图韦加马 |
| 085 | 普瓦卡哈韦拉 |
| 090 | 布敦韦拉 |
| 095 | 哈尔普 |
| 100 | 尼塔玛鲁瓦 |
| 105 | 昆巴尔加玛 |
| 110 | 金奇根 |
| 115 | 卡拉加斯塔拉瓦 |
| 120 | 西洛加玛 |
| 125 | 伊姆布尔佩 |
| 130 | 帕萨拉穆拉 |
| 135 | 阿拉科拉埃拉 |
| 140 | 阿塔瓦奎拉 |
| 145 | 卡纳蒂里扬韦拉 |
| 150 | 帕勒韦拉 |
| 155 | 古鲁贝维拉 |
| 160 | 潘德尼亚 |
| 165 | 帕加洛维塔 |
| 170 | 马德赫塔拉瓦 |
| 175 | 阿穆瓦图戈达 |
| 180 | 梅达达拉戈达 |
| 185 | 阿鲁特努瓦拉 |
| 190 | 托塔帕拉 |
| 195 | 乌鲁皮蒂亚 |
| 200 | 马玛尔加哈 |
| 205 | 韦兰欣纳 |
| 210 | 阿穆皮蒂亚 |
| 215 | 纳卢韦拉 |
| 220 | 韦加皮蒂亚 |
| 225 | 莫拉赫拉 |
| 230 | 奥卢甘索塔 |
| 235 | 拉特马拉维纳 |
| 240 | 卡拉迪亚穆拉 |
| 245 | 哈塔拉巴格 |
| 250 | 桑金达 |
- 警察局:045-2270822 / 045-2270488
- 医院: +94 452 270 261