ශ්රී ලංකා රාජකීය රාජවංශය, ක්රිස්තු පූර්ව 543 දක්වා එහි මූලාරම්භය සොයා ගැනීම, වසර 2350කට වැඩි කාලයක් පැවතුණු පෙළපතක ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සහ විඳදරාගැනීම පිළිබඳ සාක්ෂියකි. ක්රිස්තු වර්ෂ 6 වැනි සියවසේ මහානාම හිමියන් විසින් රචනා කරන ලද ශ්රී ලංකාවේ මහා වංශය වන මහාවංශයේ පිටු තුළ, මෙම චිරස්ථායී රාජකීය කතාවේ විචිත්රවත් ආඛ්යානය අපට හමු වේ.
ක්රිස්තු පූර්ව 543 දී විජය රජුගේ ආගමනයත් සමඟ ගමන ආරම්භ වන අතර, එහි ළදරු අවධියේදී අභියෝග රැසකට මුහුණ දුන් රාජවංශයක ආරම්භය සනිටුහන් කරයි. භෞමික අරගලවල සිට අභ්යන්තර ගැටුම් දක්වා මුල් වසර නව රාජකීය පෙළපත සඳහා පරීක්ෂණ භූමියක් විය.
කෙසේවෙතත්, කාලයාගේ ඇවෑමෙන් කළ නොහැකි අභියෝග ගෙන ආවේය. රාජවංශයේ පරිහානිය 1815 දී බ්රිතාන්ය හමුදා විසින් ආක්රමණය කිරීමත් සමඟ අවසන් උඩරට රජු වූ ශ්රී වික්රම රාජසිංහ අල්ලා ගැනීමට හේතු විය. මෙයින් වසර සහස්ර දෙකකට අධික කාලයක් පැවති යුගයක අවසානය සනිටුහන් විය.
ශ්රී ලංකා රාජකීය රාජවංශයේ අනුනාද ඉතිහාස පොත් පිටුවලින් ඔබ්බට විහිදේ. සාහිත්යය සහ සිනමාව ඇතුළු ජනප්රිය සංස්කෘතිය මෙම රාජකීය කතාව නිරූපණය කර ඇති අතර, ආඛ්යානයට ස්ථර එකතු කරන විවිධ අර්ථකථන ඉදිරිපත් කරයි.
රජුගේ නම | පාලන කාලය | අවුරුදු | ප්රාග්ධනය |
විජය (ඉන්දියාවේ සිට ලංකාවට පැමිණි) | අවුරුදු 38 යි | 543 - 505 ක්රි.පූ | තම්මැන්නා නුවර |
උපතිස්ස | වසර 01 | 505 - 504 ක්රි.පූ | උපතිස්ස නුවර |
පඬුවාස දේව | අවුරුදු 30 යි | 504 -474 ක්රි.පූ | උපතිස්ස නුවර |
අභය | 20 වසර | 474 - 454 ක්රි.පූ | උපතිස්ස නුවර |
පණ්ඩුකාභය | අවුරුදු 70 යි | 437 - 367 ක්රි.පූ | |
මුටසීව | අවුරුදු 60 යි | 367 - 307 ක්රි.පූ | අනුරාධපුර |
දේවානම්පියතිස්ස | අවුරුදු 40 යි | 307 - 267 ක්රි.පූ | අනුරාධපුර |
උත්තිය | අවුරුදු 10 යි | 267 - 257 ක්රි.පූ | අනුරාධපුර |
මහාසිව | අවුරුදු 10 යි | 257 - 247 ක්රි.පූ | අනුරාධපුර |
සුරතිස්ස | අවුරුදු 10 යි | 247 - 237 ක්රි.පූ | අනුරාධපුර |
සනා සහ ගුත්තික | අවුරුදු 10 යි | 237 - 215 ක්රි.පූ | අනුරාධපුර |
අසේල | අවුරුදු 10 යි | 215 - 205 ක්රි.පූ | අනුරාධපුර |
එළාර | අවුරුදු 44 යි | 205 - 161 ක්රි.පූ | අනුරාධපුර |
දුටුගැමුණු | අවුරුදු 24 යි | 161 - 137 ක්රි.පූ | අනුරාධපුර |
සද්ධාතිස්ස | අවුරුදු 18 යි | 137 - 119 ක්රි.පූ | අනුරාධපුර |
ථුල්ලත්තන | මාස 01 | 119– ක්රි.පූ | අනුරාධපුර |
ලන්ජිතිස්ස | අවුරුදු 10 යි | 119 - 109 ක්රි.පූ | අනුරාධපුර |
කල්ලතනාග | අවුරුදු 06 යි | 109 - 103 ක්රි.පූ | අනුරාධපුර |
වට්ටගාමිණී අභය | මාස 05 | 103 ක්රි.පූ | අනුරාධපුර |
වළගම්බා | 12- අවුරුදු | 89 - 76 ක්රි.පූ | අනුරාධපුර |
පුලාහත්ත | අවුරුදු 03 යි | 103 - 100 ක්රි.පූ | අනුරාධපුර |
භාහිය | අවුරුදු 02 යි | 100 - 98 ක්රි.පූ | අනුරාධපුර |
පනායමර | අවුරුදු 07 යි | 98 - 91 ක්රි.පූ | අනුරාධපුර |
පිළියමර | මාස 07 | 91 - 90 ක්රි.පූ | අනුරාධපුර |
දාතිය | අවුරුදු 02 යි | 90 - 89 ක්රි.පූ | අනුරාධපුර |
මහසිළු මහාතිස්ස | අවුරුදු 14 යි | 76 - 62 ක්රි.පූ | අනුරාධපුර |
චෝරනාග | අවුරුදු 12 යි | 62 - 50 ක්රි.පූ | අනුරාධපුර |
තිස්ස (කුඩා තිස්ස) | අවුරුදු 03 යි | 50 - 47 ක්රි.පූ | අනුරාධපුර |
අනුලා සහ ඇගේ සැමියා - | අවුරුදු 04 යි | 47 - 42 ක්රි.පූ | අනුරාධපුර |
කූටකණ්ණතිස්ස | අවුරුදු 22 යි | 42 - 20 ක්රි.පූ | අනුරාධපුර |
භාතිය , භාතික අභය, භාතිය තිස්ස | අවුරුදු 28 යි | 20 BC – 09 AC | අනුරාධපුර |
මහදතිය මහානාග | අවුරුදු 12 යි | 09 - 21 ඒසී | අනුරාධපුර |
අමන්දා ගාමිණී | අවුරුදු 09 - | 21 - 30 AC | අනුරාධපුර |
කනිරාජනුතිස්ස | අවුරුදු 03 යි | 30 - 33 AC | අනුරාධපුර |
චූලාභය | අවුරුදු 02 යි | 33 - 35 AC | අනුරාධපුර |
සීවලී රැජින | මාස 04 | 35 ඒසී | අනුරාධපුර |
අයිලනාග | 09 - අවුරුදු | 35 - 44 AC | අනුරාධපුර |
චන්ද්රමුඛසීව | අවුරුදු 08 යි | 44 - 52 AC | අනුරාධපුර |
යසලාලකතිස්ස | අවුරුදු 08 යි | 52 - 60 AC | අනුරාධපුර |
සුභරාජ | අවුරුදු 06 යි | 60 - 66 AC | අනුරාධපුර |
වසභ | අවුරුදු 44 යි | 66 - 110 ඒසී | අනුරාධපුර |
වංකනාසිකතිස්ස | අවුරුදු 03 යි | 110 - 113 AC | අනුරාධපුර |
ගජබා - අයි | අවුරුදු 22 යි | 113 - 135 AC | අනුරාධපුර |
මහල්ලඛනඝ | අවුරුදු 06 යි | 135 - 141 AC | අනුරාධපුර |
භාතිය තිස්ස – II | අවුරුදු 24 යි | 141 - 165 AC | අනුරාධපුර |
කනිත්තතිස්ස | අවුරුදු 28 යි | 165 - 193 AC | අනුරාධපුර |
චූලනාග (කුජ්ජනාග) | අවුරුදු 02 යි | 193 - 195 AC | අනුරාධපුර |
කුංචනාග | අවුරුදු 01 යි | 195 - 196 AC | අනුරාධපුර |
සිරිනාග | අවුරුදු 19 යි | 196 - 215 AC | අනුරාධපුර |
වෝහාරිකතිස්ස | අවුරුදු 22 යි | 215 - 236 AC | අනුරාධපුර |
අභයනාග | අවුරුදු 08 යි | 236 - 244 AC | අනුරාධපුර |
සිරිනාග - II | අවුරුදු 08 යි | 244 - 246 AC | අනුරාධපුර |
විජයකුමාර | වසර 01 | 246 - 247 AC | අනුරාධපුර |
සංඝතිස්ස | අවුරුදු 04 යි | 247 - 251 AC | අනුරාධපුර |
සිරිසඟබෝධි (සිරිසගබෝ) | අවුරුදු 02 යි | 251 - 253 AC | අනුරාධපුර |
ඝෝඨාභය | අවුරුදු 13 යි | 253 - 266 AC | අනුරාධපුර |
දෙටුතිස් – මම (ජෙට්ටතිස්ස) | අවුරුදු 10 - | 266 - 276 AC | අනුරාධපුර |
මහසෙන් | අවුරුදු 27 යි | 276 - 303 AC | අනුරාධපුර |
සිරිමෙවන් | අවුරුදු 28 යි | 303 - 331 AC | අනුරාධපුර |
දෙටුතිස්ස – II | අවුරුදු 09 යි | 331 - 340 AC | අනුරාධපුර |
බුද්ධදාස ය | අවුරුදු 29 යි | 340 - 369 AC | අනුරාධපුර |
උපතිස්ස - අයි | අවුරුදු 42 යි | 369 - 410 AC | අනුරාධපුර |
මහානාම | අවුරුදු 22 යි | 410 - 432 AC | අනුරාධපුර |
සොත්තිසේන | දින 01 | 432 ඒසී | අනුරාධපුර |
චත්තග්රහක | වසර 01 | 432 - 433 AC | අනුරාධපුර |
මිත්තසේන | අවුරුදු 01 යි | 433 - 434 AC | අනුරාධපුර |
පණ්ඩු | 434 - 459 AC | අනුරාධපුර | |
පරින්ද | 434 - 459 AC | අනුරාධපුර | |
කුඩාපරින්ද | 434 - 459 AC | අනුරාධපුර | |
තිරිත්තර | 434 - 459 AC | අනුරාධපුර | |
දාතිය | 434 - 459 AC | අනුරාධපුර | |
ෆිටියා | 434 - 459 AC | අනුරාධපුර | |
ධාතුසේන | අවුරුදු 18 යි | 459 - 477 AC | අනුරාධපුර |
කාශ්යප | අවුරුදු 18 යි | 477 – 495 AC | අනුරාධපුර |
මුගලන් - අයි | අවුරුදු 18 යි | 495 – 512 AC | අනුරාධපුර |
කුමාර ධාතුසේන | අවුරුදු 09 යි | 512 – 521 AC | අනුරාධපුර |
කීර්තිසේන | මාස 09 | 521 ඒසී | අනුරාධපුර |
සිවා | දින 25 යි | 521 ඒසී | අනුරාධපුර |
උපතිස්ස – II | වසර 01 | 521 - 522 AC | අනුරාධපුර |
සිලකාල | අවුරුදු 13 යි | 522 – 535 AC | අනුරාධපුර |
දාතප්පභූති | මාස 06 | 535 ඒසී | අනුරාධපුර |
මුගලන් - III | 20 වසර | 535 - 555 AC | අනුරාධපුර |
කීර්ති ශ්රී මෙගවර්ණ | අවුරුදු 19 යි | 555 - 573 AC | අනුරාධපුර |
මහානාග | අවුරුදු 03 යි | 573- -575 ඒසී | අනුරාධපුර |
අග්බෝ - | අවුරුදු 34 යි | 575 – 608 AC | අනුරාධපුර |
අග්බෝ - III | අවුරුදු 10 යි | 608 – 618 AC | අනුරාධපුර |
සංඝතිස්ස | මාස 02 | 618 ඒසී | අනුරාධපුර |
මුගලන් - III | අවුරුදු 05 යි | 618 - 623 AC | අනුරාධපුර |
ශිලාමේඝවර්ණ | අවුරුදු 09 යි | 623 - 632 AC | අනුරාධපුර |
අග්බෝ - III | මාස 06 | 632 ඒසී | අනුරාධපුර |
ජෙත්තතිස්ස III | මාස 05 | 632 ඒසී | අනුරාධපුර |
අග්බෝ- – III | අවුරුදු 16 යි | 632 - 648 AC | අනුරාධපුර |
දාතාසිව - අයි | අවුරුදු 02 යි | 648 - 650 AC | අනුරාධපුර |
කාශයප - II | අවුරුදු 09 යි | 650 - 659 AC | අනුරාධපුර |
දප්පුල - අයි | අවුරුදු 03 යි | 659 - 662 AC | අනුරාධපුර |
ධාතෝපතිස්ස – II | අවුරුදු 09 යි | 659 - 667 AC | අනුරාධපුර |
අග්බෝ - IV | අවුරුදු 16 යි | 667 – 683 AC | අනුරාධපුර |
දත්ත | අවුරුදු 02 යි | 683 - 684 AC | අනුරාධපුර |
හත්ථදත්ත- | මාස 06 | 684 ඒසී | අනුරාධපුර |
මානවම්මා | අවුරුදු 35 යි | 684 – 719 AC | අනුරාධපුර |
අග්බෝ - වී | අවුරුදු 06 යි | 719 - 725 AC | අනුරාධපුර |
කශ්ෂප - III | අවුරුදු 06 යි | 725 - 731 AC | අනුරාධපුර |
මහින්ද - අයි | අවුරුදු 03 යි | 731- 733 AC | අනුරාධපුර |
අග්බෝ- – VI | අවුරුදු 40 යි | 733 - 722 AC | අනුරාධපුර |
අග්බෝ - VII | අවුරුදු 06 යි | 772 – 718 AC | අනුරාධපුර |
මිහිඳු - II | 20 වසර | අනුරාධපුර | |
දප්පුල -II | අවුරුදු 05 යි | 797 – 802 AC | අනුරාධපුර |
මිහින්දි - III | අවුරුදු 03 යි | 802 - 805 AC | අනුරාධපුර |
Agb0 - VIII | අවුරුදු 11 යි | 805 - 816 AC | අනුරාධපුර |
දප්පුල – III | අවුරුදු 16 යි | 816 – 831 AC | අනුරාධපුර |
අග්බෝ - IX | අවුරුදු 02 යි | 831 - 833 AC | අනුරාධපුර |
සේන - අයි | 20 වසර | 833 - 853 AC | අනුරාධපුර |
සේන - II | අවුරුදු 35 යි | 853 - 887 AC | අනුරාධපුර |
උදය – II | අවුරුදු 11 යි | 887 – 898 AC | අනුරාධපුර |
කාශ්ෂප- – IV | අවුරුදු 17 යි | 898 – 915 AC | අනුරාධපුර |
කාශ්ෂප- – වී | අවුරුදු 09 යි | 915 – 924 AC | අනුරාධපුර |
දප්පුල - IV | මාස 07 | 924 ඒසී | අනුරාධපුර |
දප්පුල – වී | අවුරුදු 12 යි | 924 – 935 AC | අනුරාධපුර |
උදය – II | අවුරුදු 03 යි | 935 – 938 AC | අනුරාධපුර |
සේන - III | අවුරුදු 08 යි | 938 - 946 AC | අනුරාධපුර |
උදය – III | අවුරුදු 06 යි | 946 - 952 AC | අනුරාධපුර |
සේන - IV | අවුරුදු 03 යි | 952 - 955 AC | අනුරාධපුර |
මිහිඳු - IV | අවුරුදු 16 යි | 955 - 972 AC | අනුරාධපුර |
සේන - වී | අවුරුදු 10 යි | 972 – 982 AC | අනුරාධපුර |
මිහිඳු – වී | අවුරුදු 36 යි | 982 – 1018 AC | අනුරාධපුර |
විජයබාහු - අයි | අවුරුදු 55 යි | 1055 - 1110 AC | |
ජයබාහු - අයි | වසර 01 | 1110 ඒසී | පොළොන්නරුව |
වික්රමබාහු | අවුරුදු 21 යි | 1110 - 1131 AC | පොළොන්නරුව |
ගජබා - II | අවුරුදු 22 යි | 1131 - 1153 AC | පොළොන්නරුව |
මහා පරාක්රමබාහු - අයි | අවුරුදු 33 යි | 1153 - 1186 AC | පොළොන්නරුව |
විජයබාහු - II | වසර 01 | 1186 - 1187 AC | පොළොන්නරුව |
මිහිඳු - IV | දින 05 යි | 117 ඒසී | පොළොන්නරුව |
නිශ්ශංකමල්ල | අවුරුදු 09 යි | 1187 - 1196 AC | පොළොන්නරුව |
වීරබාහු - අයි | දින 01 | 1196 ඒසී | පොළොන්නරුව |
වික්රමබාහු - II | මාස 03 | 1196 ඒසී | පොළොන්නරුව |
චිතගංග | මාස 09 | 1196 - 1197 AC | පොළොන්නරුව |
ලීලාවතී | අවුරුදු 03 යි | 1197 - 1200 AC | පොළොන්නරුව |
ලීලාවතී | වසර 01 | 1210 ඒසී | පොළොන්නරුව |
ලීලාවතී | මාස 07 | 1212 ඒසී | පොළොන්නරුව |
සහසමල්ල | අවුරුදු 02 යි | 1200- – 1202 Ac | පොළොන්නරුව |
කල්යාණවතී | අවුරුදු 08 යි | 1202 - 1210 AC | පොළොන්නරුව |
Darmshoka | වසර 01 | 1210 ඒසී | පොළොන්නරුව |
අනිකාංග | දින 17 යි | 1210 ඒසී | පොළොන්නරුව |
ලෝකේශ්වර | මාස 09 | 1211 ඒසී | පොළොන්නරුව |
පරාක්රමපණ්ඩු | අවුරුදු 03 යි | 1212 – 1215 AC | පොළොන්නරුව |
කාලිංග - මාග | අවුරුදු 21 යි | 1215 - 1236 AC | පොළොන්නරුව |
විජයබාහි – III | අවුරුදු 04 යි | 1220- 1224 ඒසී | දඹදෙණිය |
පරාක්රමබාහු - II | අවුරුදු 35 යි | 1234 -1269 ඒසී | දඹදෙණිය |
විජයබාහු - IV | අවුරුදු 03 යි | 1267 – 1270 Ac | |
බුවනෙකබාහු - අයි | අවුරුදු 12 යි | 1270 -1283 AC | දඹදෙණිය සහ යාපහුව |
පරාක්රමබාහු – III | අවුරුදු 06 යි | 1287 - 1293 AC | පොළොන්නරුව |
බුවනෙකබාහු - II | අවුරුදු 09 යි | 1293 - 1302 AC | |
පණ්ඩිත පරාක්රමබාහු – IV | අවුරුදු 24 යි | 1302 - 1326 AC | කුරුණෑගල |
බුවනෙකබාහු - III | කුරුණෑගල | ||
විජයබාහු – වී | කුරුණෑගල | ||
බුවනෙකබාහු - IV | අවුරුදු 12 යි | 1341 - 1353 AC | ගම්පොල |
පරාක්රමබාහු – වී | 15 වසර | 1344 – 1359 | දැදිගම සහ ගම්පොල |
වික්රමබාහු - III | අවුරුදු 17 යි | 1500 - 1374 AC | ගම්පොල |
බුවනෙකබාහු – වී | අවුරුදු 37 යි | 1372 – 1408 ඒසී | ගම්පොල |
වීරබාහු - II | අවුරුදු 05 යි | 1392 - 1397 AC | රයිගම |
වීරඅලකේශ්වර | අවුරුදු 12 යි | 1397 - 1410 ඇක් | රයිගම |
පරාක්රමබාහු – VI | අවුරුදු 55 යි | 1412 - 1467 AC | කෝට්ටේ |
ජයබාහු - II | අවුරුදු 05 යි | 1467 - 1472 AC | කෝට්ටේ |
බුවනෙකබාහු – VI | අවුරුදු 09 යි | 1472 - 1480 AC | කෝට්ටේ |
පරාක්රමබාහු - VII | අවුරුදු 04 යි | 1480 - 1484 AC | කෝට්ටේ |
වීරපරාක්රමබාහු – VIII | අවුරුදු 24 යි | 1484- 1508 ඒසී | කෝට්ටේ |
දර්ම පරාක්රමබාහු – IX | 20 වසර | 1508 - 1528 AC | කෝට්ටේ සහ කැලණිය |
විජයබාහු - VII | අවුරුදු 12 යි | 1510 - 1522 AC | කෝට්ටේ |
බුවනෙකබාහු- – VII | අවුරුදු 30 - | 1522 – 1551 AC | කෝට්ටේ |
දර්මපාල | අවුරුදු 46 යි | 1551 - 1597 ඇක් | කෝට්ටේ |
මායාදුන්න | අවුරුදු 60 යි | 1521 - 1581 ඒසී | සීතාවක |
රාජසිංහ - අයි | අවුරුදු 39 යි | 1554 - 1593 AC | සීතාවක |
දොන් පිලිප් | වසර 01 | 1591 ඒසී | |
විමලධර්මසූරිය – අයි | අවුරුදු 13 යි | මහනුවර | |
සෙනරත් | අවුරුදු 31 යි | 1604 1635 ඒසී | මහනුවර |
රාජසිංහ - II | අවුරුදු 52 යි | 1635 - 1687 AC | මහනුවර |
විමලධර්මසූරිය – II | 20 වසර | 1687 - 1707 ඒසී | මහනුවර |
නරේන්ද්රසිංහ | අවුරුදු 32 යි | 1707 – 1739 ඒසී | මහනුවර |
විජය රාජසිංහ | අවුරුදු 08 යි | 1739 - 1747 ඒසී | මහනුවර |
කීර්ති ශ්රී රාජසිංහ | අවුරුදු 35 යි | 1747 - 1782 AC | මහනුවර |
රාධාජි රාජසිංහ | අවුරුදු 16 යි | 1782 - 1798 ඒසී | මහනුවර |
ශ්රී වික්රම රාජසිංහ | අවුරුදු 17 යි | 1798 - 1815 ඒසී | මහනුවර |
මූලාශ්ර – මහාවංශ විසිනි NC පැන්ඩා (කර්තෘ), විල්හෙල්ම් ගයිගර් (කර්තෘ)