The Sri Lankan Royal Dynasty, tracing its roots back to 543 BC, is a testament to the resilience and endurance of a lineage that lasted over 2350 years. In the pages of the Mahavamsa, the Great Chronicle of Sri Lanka, penned by the Venerable Thera Mahanama in the 6th century AD, we find the vivid narrative of this enduring royal saga.
The journey commences with the arrival of King Vijaya in 543 BC, marking the genesis of a dynasty that faced numerous challenges in its infancy. From territorial struggles to internal conflicts, the early years were a testing ground for the nascent royal lineage.
However, the march of time brought challenges that proved impossible. The decline of the dynasty culminated in the invasion by British forces in 1815, leading to the capture of the final Kandyan King, Sri Wickrama Rajasinghe. This marked the end of an era that had endured for over two millennia.
The resonance of the Sri Lankan Royal Dynasty extends beyond the pages of history books. Popular culture, including literature and cinema, has depicted this royal saga, offering varied interpretations that add layers to the narrative.
Name of the King | Ruled Period | 年 | Capital |
Vijaya( Arrived in Sri Lanka from India) | 38 Years | 543 – 505 BC | Thammanna Nuwara |
Upathissa | 01 Year | 505 – 504 BC | Upathissa Nuwara |
Panduwasa Dewa | 30 Years | 504 -474 BC | Upathissa Nuwara |
Abhaya | 20 Years | 474 – 454 BC | Upathissa Nuwara |
Pandukabhaya | 70 Years | 437 – 367 BC | |
Mutasiwa | 60 Years | 367 – 307 BC | 阿努拉德普勒 |
Devanampiyathissa | 40 Years | 307 – 267 BC | 阿努拉德普勒 |
Uththiya | 10 Years | 267 – 257 BC | 阿努拉德普勒 |
Mahasiwa | 10 Years | 257 – 247 BC | 阿努拉德普勒 |
Surathissa | 10 Years | 247 – 237 BC | 阿努拉德普勒 |
Sana & Guththika | 10 Years | 237 – 215 BC | 阿努拉德普勒 |
Asela | 10 Years | 215 – 205 BC | 阿努拉德普勒 |
Elara | 44 Years | 205 – 161 BC | 阿努拉德普勒 |
Dutugemunu | 24 Years | 161 – 137 BC | 阿努拉德普勒 |
Saddhathissa | 18 Years | 137 – 119 BC | 阿努拉德普勒 |
Thullaththana | 01 Month | 119– BC | 阿努拉德普勒 |
Lanjithissa | 10 Years | 119 – 109 BC | 阿努拉德普勒 |
Kallathanaga | 06 Years | 109 – 103 BC | 阿努拉德普勒 |
Wattagamini Abhaya | 05 Month | 103 BC | 阿努拉德普勒 |
Walagamba | 12- Years | 89 – 76 BC | 阿努拉德普勒 |
Pualahattha | 03 Years | 103 – 100 BC | 阿努拉德普勒 |
Bhahiya | 02 Years | 100 – 98 BC | 阿努拉德普勒 |
Panayamara | 07 Years | 98 – 91 BC | 阿努拉德普勒 |
Piliyamara | 07 Month | 91 – 90 BC | 阿努拉德普勒 |
Dhatiya | 02 Years | 90 – 89 BC | 阿努拉德普勒 |
Mahasilu Mahathissa | 14 Years | 76 — 62 BC | 阿努拉德普勒 |
Choranaga | 12 Years | 62 – 50 BC | 阿努拉德普勒 |
Thissa ( Kuda Thissa ) | 03 Years | 50 – 47 BC | 阿努拉德普勒 |
Anula & Her Husbonds– | 04 Years | 47 – 42 BC | 阿努拉德普勒 |
Kutakannathissa | 22 Years | 42 – 20 BC | 阿努拉德普勒 |
Bhathiya , Bhathika Abhaya, Bhathiya Thissa | 28 Years | 20 BC – 09 AC | 阿努拉德普勒 |
Mahadathiya Mahanaga | 12 Years | 09 – 21 AC | 阿努拉德普勒 |
Amanda Gamini | 09 Years- | 21 – 30 AC | 阿努拉德普勒 |
Kanirajanuthissa | 03 Years | 30 – 33 AC | 阿努拉德普勒 |
Chulabhaya | 02 Years | 33 – 35 AC | 阿努拉德普勒 |
Queen Seewali | 04 Month | 35 AC | 阿努拉德普勒 |
Eylanaga | 09- Years | 35 – 44 AC | 阿努拉德普勒 |
Chandramukhaseewa | 08 Years | 44 – 52 AC | 阿努拉德普勒 |
Yasalalakathissa | 08 Years | 52 – 60 AC | 阿努拉德普勒 |
Subharaja | 06 Years | 60 – 66 AC | 阿努拉德普勒 |
Wasabha | 44 Years | 66 – 110 AC | 阿努拉德普勒 |
Wankanasikathissa | 03 Years | 110 – 113 AC | 阿努拉德普勒 |
Gajaba – I | 22 Years | 113 – 135 AC | 阿努拉德普勒 |
Mahallakhanagha | 06 Years | 135 – 141 AC | 阿努拉德普勒 |
Bhathiya Thissa – II | 24 Years | 141 – 165 AC | 阿努拉德普勒 |
Kanitthathissa | 28 Years | 165 – 193 AC | 阿努拉德普勒 |
Chulanaga ( Kujjanaga ) | 02 Years | 193 – 195 AC | 阿努拉德普勒 |
Kunchanaga | 01 Years | 195 – 196 AC | 阿努拉德普勒 |
Sirinaga | 19 Years | 196 – 215 AC | 阿努拉德普勒 |
Voharikathissa | 22 Years | 215 – 236 AC | 阿努拉德普勒 |
Abhayanaga | 08 Years | 236 – 244 AC | 阿努拉德普勒 |
Sirinaga – II | 08 Years | 244 – 246 AC | 阿努拉德普勒 |
Vijayakumara | 01 Year | 246 – 247 AC | 阿努拉德普勒 |
Sangathissa | 04 Years | 247 – 251 AC | 阿努拉德普勒 |
Sirisangabhodhi ( Sirisagabo ) | 02 Years | 251 – 253 AC | 阿努拉德普勒 |
Ghotabhaya | 13 Years | 253 – 266 AC | 阿努拉德普勒 |
Detuthis – I ( Jettathissa ) | 10 Years- | 266 – 276 AC | 阿努拉德普勒 |
Mahasen | 27 Years | 276 – 303 AC | 阿努拉德普勒 |
Sirimewan | 28 Years | 303 – 331 AC | 阿努拉德普勒 |
Detuthissa – II | 09 Years | 331 – 340 AC | 阿努拉德普勒 |
Buddhadasa | 29 Years | 340 – 369 AC | 阿努拉德普勒 |
Upathissa – I | 42 Years | 369 – 410 AC | 阿努拉德普勒 |
Mahanama | 22 Years | 410 – 432 AC | 阿努拉德普勒 |
Soththisena | 01 Day | 432 AC | 阿努拉德普勒 |
Chaththagrahaka | 01 Year | 432 – 433 AC | 阿努拉德普勒 |
Miththasena | 01 Years | 433 – 434 AC | 阿努拉德普勒 |
Pandu | 434 – 459 AC | 阿努拉德普勒 | |
Parinda | 434 – 459 AC | 阿努拉德普勒 | |
Kudaparinda | 434 – 459 AC | 阿努拉德普勒 | |
Thirithara | 434 – 459 AC | 阿努拉德普勒 | |
Dhatiya | 434 – 459 AC | 阿努拉德普勒 | |
Phitiya | 434 – 459 AC | 阿努拉德普勒 | |
Dhatusena | 18 Years | 459 – 477 AC | 阿努拉德普勒 |
Kashayapa | 18 Years | 477 – 495 AC | 阿努拉德普勒 |
Mugalan — I | 18 Years | 495 – 512 AC | 阿努拉德普勒 |
Kumara Dhathusena | 09 Years | 512 – 521 AC | 阿努拉德普勒 |
Keerthisena | 09 Month | 521 AC | 阿努拉德普勒 |
Siwa | 25 Days | 521 AC | 阿努拉德普勒 |
Upathissa – II | 01 Year | 521 – 522 AC | 阿努拉德普勒 |
Silakala | 13 Years | 522 – 535 AC | 阿努拉德普勒 |
Dathappabhuthi | 06 Month | 535 AC | 阿努拉德普勒 |
Mugalan — III | 20 Years | 535 – 555 AC | 阿努拉德普勒 |
Keerthi Sri Megawarna | 19 Years | 555 – 573 AC | 阿努拉德普勒 |
Mahanaga | 03 years | 573- -575 AC | 阿努拉德普勒 |
Agbo – | 34 Years | 575 – 608 AC | 阿努拉德普勒 |
Agbo – III | 10 Years | 608 – 618 AC | 阿努拉德普勒 |
Sangathissa | 02 Month | 618 AC | 阿努拉德普勒 |
Mugalan – III | 05 Years | 618 – 623 AC | 阿努拉德普勒 |
Shilamegawarna | 09 Years | 623 – 632 AC | 阿努拉德普勒 |
Agbo – III | 06 Month | 632 AC | 阿努拉德普勒 |
Jetthathissa III | 05 Month | 632 AC | 阿努拉德普勒 |
Agbo- – III | 16 Years | 632 – 648 AC | 阿努拉德普勒 |
Dathasiwa – I | 02 Years | 648 – 650 AC | 阿努拉德普勒 |
Kashayapa — II | 09 years | 650 – 659 AC | 阿努拉德普勒 |
Dappula – I | 03 Years | 659 – 662 AC | 阿努拉德普勒 |
Dhatopathissa – II | 09 Years | 659 – 667 AC | 阿努拉德普勒 |
Agbo – IV | 16 Years | 667 – 683 AC | 阿努拉德普勒 |
Daththa | 02 Years | 683 – 684 AC | 阿努拉德普勒 |
Haththadatha- | 06 Month | 684 AC | 阿努拉德普勒 |
Manawamma | 35 Years | 684 – 719 AC | 阿努拉德普勒 |
Agbo – V | 06 Years | 719 – 725 AC | 阿努拉德普勒 |
Kashshapa – III | 06 Years | 725 – 731 AC | 阿努拉德普勒 |
Mahinda – I | 03 Years | 731- 733 AC | 阿努拉德普勒 |
Agbo- – VI | 40 Years | 733 – 722 AC | 阿努拉德普勒 |
Agbo – VII | 06 Years | 772 – 718 AC | 阿努拉德普勒 |
Mihindu – II | 20 Years | 阿努拉德普勒 | |
Dappula -II | 05 Years | 797 – 802 AC | 阿努拉德普勒 |
Mihindi – III | 03 Years | 802 – 805 AC | 阿努拉德普勒 |
Agb0 – VIII | 11 Years | 805 – 816 AC | 阿努拉德普勒 |
Dappula – III | 16 Years | 816 – 831 AC | 阿努拉德普勒 |
Agbo – IX | 02 Years | 831 – 833 AC | 阿努拉德普勒 |
Sena – I | 20 Years | 833 – 853 AC | 阿努拉德普勒 |
Sena – II | 35 Years | 853 – 887 AC | 阿努拉德普勒 |
Udaya – II | 11 Years | 887 – 898 AC | 阿努拉德普勒 |
Kashshapa- – IV | 17 Years | 898 – 915 AC | 阿努拉德普勒 |
Kashshapa- – V | 09 Years | 915 – 924 AC | 阿努拉德普勒 |
Dappula – IV | 07 Month | 924 AC | 阿努拉德普勒 |
Dappula – V | 12 Years | 924 – 935 AC | 阿努拉德普勒 |
Udaya – II | 03 Years | 935 – 938 AC | 阿努拉德普勒 |
Sena – III | 08 Years | 938 – 946 AC | 阿努拉德普勒 |
Udaya – III | 06 Years | 946 – 952 AC | 阿努拉德普勒 |
Sena – IV | 03 Years | 952 – 955 AC | 阿努拉德普勒 |
Mihindu – IV | 16 Years | 955 – 972 AC | 阿努拉德普勒 |
Sena – V | 10 Years | 972 – 982 AC | 阿努拉德普勒 |
Mihindu – V | 36 Years | 982 – 1018 AC | 阿努拉德普勒 |
Vijayabahu – I | 55 Years | 1055 – 1110 AC | |
Jayabahu – I | 01 Year | 1110 AC | 波隆纳鲁沃 |
Vickramabahu | 21 Years | 1110 – 1131 AC | 波隆纳鲁沃 |
Gajaba – II | 22 Years | 1131 – 1153 AC | 波隆纳鲁沃 |
Maha Parakramabahu – I | 33 Years | 1153 – 1186 AC | 波隆纳鲁沃 |
Vijayabahu – II | 01 Year | 1186 – 1187 AC | 波隆纳鲁沃 |
Mihindu- IV | 05 Days | 117 AC | 波隆纳鲁沃 |
Nishshankamalla | 09 Years | 1187 – 1196 AC | 波隆纳鲁沃 |
Veerabahu – I | 01 Day | 1196 AC | 波隆纳鲁沃 |
Vickramabahu – II | 03 Month | 1196 AC | 波隆纳鲁沃 |
Chidaganga | 09 Month | 1196 – 1197 AC | 波隆纳鲁沃 |
Leelawathi | 03 Years | 1197 – 1200 AC | 波隆纳鲁沃 |
Leelawathi | 01 Year | 1210 AC | 波隆纳鲁沃 |
Leelawathi | 07 Month | 1212 AC | 波隆纳鲁沃 |
Sahasamalla | 02 Years | 1200- – 1202 Ac | 波隆纳鲁沃 |
Kalyanawati | 08 Years | 1202 – 1210 AC | 波隆纳鲁沃 |
Darmshoka | 01 Year | 1210 AC | 波隆纳鲁沃 |
Anikanga | 17 days | 1210 AC | 波隆纳鲁沃 |
Lokeshwara | 09 Month | 1211 AC | 波隆纳鲁沃 |
Parakramapandu | 03 Years | 1212 – 1215 AC | 波隆纳鲁沃 |
Kalinga- Maga | 21 Years | 1215 – 1236 AC | 波隆纳鲁沃 |
Vijayabahi – III | 04 Years | 1220- 1224 AC | 丹巴德尼亚 |
Parakramabahu – II | 35 Years | 1234 -1269 AC | 丹巴德尼亚 |
Vijayabahu – IV | 03 Years | 1267 – 1270 Ac | |
Buvanekabahu – I | 12 Years | 1270 -1283 AC | Dambadeniya & 亚帕胡瓦 |
Parakramabahu – III | 06 Years | 1287 – 1293 AC | 波隆纳鲁沃 |
Buwanekabahu – II | 09 Years | 1293 – 1302 AC | |
Panditha Parakramabahu – IV | 24 Years | 1302 – 1326 AC | 库鲁内格勒 |
Buwanekabahu – III | 库鲁内格勒 | ||
Vijayabahu – V | 库鲁内格勒 | ||
Buvanekabahu – IV | 12 Years | 1341 – 1353 AC | 甘波拉 |
Parakramabahu – V | 15 Years | 1344 – 1359 | Dedigama & Gampola |
Vickramabahu – III | 17 Years | 1500 – 1374 AC | 甘波拉 |
Buvanekabahu – V | 37 Years | 1372 – 1408 AC | 甘波拉 |
Veerabahu – II | 05 Years | 1392 – 1397 AC | Raigama |
Veeraalakeshvara | 12 Years | 1397 – 1410 Ac | Raigama |
Parakramabahu – VI | 55 Years | 1412 – 1467 AC | 科特 |
Jayabahu – II | 05 Years | 1467 – 1472 AC | 科特 |
Buvanekabahu – VI | 09 Years | 1472 – 1480 AC | 科特 |
Parakramabahu – VII | 04 Years | 1480 – 1484 AC | 科特 |
Veeraparakramabahu – VIII | 24 Years | 1484- 1508 AC | 科特 |
Darma Parakramabahu – IX | 20 Years | 1508 – 1528 AC | Kotte & Kelaniya |
Vijayabahu – VII | 12 Years | 1510 – 1522 AC | 科特 |
Buwanekabahu- – VII | 30 Years- | 1522 – 1551 AC | 科特 |
Darmapala | 46 Years | 1551 – 1597 Ac | 科特 |
玛雅杜纳 | 60 Years | 1521 – 1581 AC | 西塔瓦卡 |
Rajasinghe – I | 39 years | 1554 – 1593 AC | 西塔瓦卡 |
Don Pilip | 01 Year | 1591 AC | |
Wimaladarmasuriya – I | 13 years | 康提 | |
Senarath | 31 Years | 1604 1635 AC | 康提 |
Rajasinghe – II | 52 Years | 1635 – 1687 AC | 康提 |
Wimaladarmasuriya – II | 20 Years | 1687 – 1707 AC | 康提 |
Narendrasinghe | 32 Years | 1707 – 1739 AC | 康提 |
Vijaya Rajasinghe | 08 Years | 1739 – 1747 AC | 康提 |
Keerthi Sri Rajasinghe | 35 years | 1747 – 1782 AC | 康提 |
Radhaji Rajasinghe | 16 Years | 1782 – 1798 AC | 康提 |
Sri Wickrama Rajasinghe | 17 Years | 1798 – 1815 AC | 康提 |
Sources – Mahavansa by N.C. Panda (Author), Wilhelm Geiger (Author)